DOLAR 35,4660 0%
EURO 36,6408 0.23%
ALTIN 3.080,660,21
BITCOIN 0%
Kırklareli

KAPALI

13:19

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3510570 19810853 % 2.09993 09:46
  • Ethereum 117661 120498748.68149 % 3.34276 09:46
  • XRP 108.29 57493120449 % 7.94177 09:46
  • Tether 35.44 137450564334.5 % -0.05745 09:46
  • BNB 25016 145887575.79 % 1.64494 09:46
  • Solana 7100.55 484504513.77232 % 6.71268 09:46
  • Dogecoin 13.19 147608616383.71 % 4.48918 09:46
  • USDC 35.46 46212273455.689 % -0.04771 09:46
  • Cardano 36.66 35870532505.743 % 0.47923 09:46
  • Lido Staked Ether 117551 9610039.0542357 % 2.98295 09:46
  • TRON 8.31 86162987523.017 % 4.69265 09:46
  • Avalanche 1366.36 411380148.72678 % 4.87241 09:46
  • Stellar 16.79 30441586799.664 % 1.1511 09:46
  • Sui 163.04 3009569341.5339 % 2.05071 09:46
  • Wrapped stETH 140033 3468108.9351757 % 2.87345 09:46
  • Toncoin 194.19 2485309398.3029 % 1.29532 09:46
  • Chainlink 763.72 631099972.30834 % 5.58338 09:46
  • Wrapped Bitcoin 3506053 131178.43002371 % 2.23399 09:46
  • Shiba Inu 0.0007768 5.892552158079E+14 % 2.89209 09:46
  • Hedera 11.82 38258535646.737 % 9.45207 09:46
  • Polkadot 244.48 1522267060 % 3.38318 09:46
  • Binance-Peg WETH 117663 604999.99995984 % 3.04767 09:46
  • Bitcoin Cash 16092.55 19816446.771651 % 4.56266 09:46
  • LEO Token 341.05 924322691.9 % 4.08689 09:46
  • Litecoin 4160.81 75424989.483471 % 15.37992 09:46
  • Uniswap 499.15 600483073.71 % 7.13765 09:46
  • Bitget Token 236.57 1199999994.2 % 3.1797 09:46
  • Hyperliquid 832.93 333928180 % 5.16906 09:46
  • Pepe 0.0006462 4.2069E+14 % 6.24212 09:46
  • Wrapped eETH 124082 1890168.9700447 % 2.67242 09:46
  • USDS 35.48 6519596109.1476 % 0.07002 09:46
  • NEAR Protocol 181.56 1175091254 % 3.97406 09:46
  • Aptos 324.35 571347819.3995 % 2.72603 09:46
  • Internet Computer 373.1 479581148.97532 % 2.6893 09:46
  • Aave 10886.46 15045884.042703 % 5.98191 09:46
  • POL (ex-MATIC) 16.74 8441357136.1355 % 3.97805 09:46
  • Ethereum Classic 929.95 150365535.94336 % 3.86082 09:46
  • Monero 7572.11 18446744.07371 % 4.18834 09:46
  • VeChain 1.68 80985041177 % 4.47499 09:46
  • Cronos 4.95 27227703980.359 % 2.75061 09:46
  • Render 259.89 517697726.68759 % 6.54054 09:46
  • Virtuals Protocol 133.82 1000000000 % 30.01985 09:46
  • MANTRA 138.72 960619740.11 % 4.9758 09:46
  • Mantle 39.54 3364694382.8368 % 1.78172 09:46
  • Algorand 15.84 8373275831.4672 % 13.79054 09:46
  • Kaspa 5.17 25529875567.395 % 9.06357 09:46
  • Bittensor 15759.93 8183504 % 8.96317 09:46
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.86 2604959126.672 % 3.01727 09:46
  • Filecoin 192.47 621382093 % 4.7449 09:46
  • Arbitrum 26.73 4210111968 % 3.15507 09:46
  • OKB 1744.11 60000000 % -1.06879 09:46
  • Cosmos Hub 229.79 431909097.4177 % 3.17765 09:46
  • Ethena 31.4 3032812500 % 12.62827 09:46
  • Tokenize Xchange 1171.7 79995999.051124 % 10.23364 09:46
  • Sonic (prev. FTM) 28 3175000000 % 10.76612 09:46
  • Optimism 65.41 1351719035 % 3.96662 09:46
  • Celestia 177.55 491356669.00643 % 5.91397 09:46
  • Gate 694.27 125815473.19981 % 4.55193 09:46
  • Theta Network 83.91 1000000000 % 8.69347 09:46
  • Stacks 54.8 1509097099.371 % 3.79251 09:46
  • Immutable 45.88 1719283101.3898 % 8.41333 09:46
  • Injective 799.18 97727220.33 % 5.86004 09:46
  • Coinbase Wrapped BTC 3513839 21495.46241305 % 2.14756 09:46
  • Bonk 0.00098868 76392967075504 % 3.82172 09:46
  • Pudgy Penguins 1.19 62860396090 % 10.28105 09:46
  • XDC Network 4.91 14930338781.9 % 16.5229 09:46
  • The Graph 7.42 9548531509.1655 % 4.17369 09:46
  • Worldcoin 76.64 905903952.83858 % 8.20438 09:46
  • Kelp DAO Restaked ETH 121321 544864.02593462 % 2.80393 09:46
  • Movement 27.77 2300000000 % -3.40049 09:46
  • Lido DAO 71.03 896046961.45789 % 11.1577 09:46
  • Sei 13.93 4432638888 % 5.11348 09:46
  • Ondo 42.55 1445178270 % 3.70041 09:46
  • dogwifhat 61.13 998926392 % 13.8534 09:46
  • Rocket Pool ETH 131766 458232.97122821 % 2.89346 09:46
  • Lombard Staked BTC 3514481 17033.92575595 % 2.17046 09:46
  • Quant 4101.83 14544176.164091 % 5.08648 09:46
  • Fasttoken 135.84 428287983 % 0.22433 09:46
  • GALA 1.37 42503878777.648 % 6.83793 09:46
  • FLOKI 0.00589059 9673730332685 % 5.16341 09:46
  • ai16z 51.5 1099999313.3204 % 12.6438 09:46
  • Raydium 194.44 290888623.95934 % 5.34127 09:46
  • Binance Staked SOL 7281.88 7675326.6096564 % 6.9277 09:46
  • Mantle Staked Ether 123954 438252.01853795 % 3.11055 09:46
  • JasmyCoin 1.11 48419999999.306 % 5.98713 09:46
  • The Sandbox 21.33 2445857126.2233 % 5.89386 09:46
  • Flare 0.90596 56910405575.295 % 3.81636 09:46
  • sUSDS 36.45 1389721207.0759 % -1.07021 09:46
  • IOTA 13.77 3593121973 % 6.89353 09:46
  • Tezos 47.57 1024905789.9842 % 5.43814 09:46
  • NEXO 48.06 1000000000 % 5.06769 09:46
  • KuCoin 390.33 122665482.14608 % 2.10549 09:46
  • Jupiter 27.98 1686443547.6058 % 0.10444 09:46
  • Kaia 7.97 5856641747.1062 % 6.76953 09:46
  • Solv Protocol SolvBTC 3504513 13034.781850027 % 2.18892 09:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.